网站标志
更多
产品详情
产品详情
400KW上海发电机组价格
上海柴油机股份有限公司生产的135、G128系列柴油发动机,我公司是上柴股份公司的金牌授权合作伙伴。上海柴油机股份有限公司生产的135系列柴油发动机是我国开发最早、应用最为广泛的机型,它技术成熟、零配件易购、功率范围大。有直立式4缸、直立式6缸、V型12缸,功率范围从65KW-550KW。而G128系列柴油发动机是在135系列柴油机基础上研发的,性能更卓越,功率范围从155KW-308KW,是发电机组的优良配套动力。上海股份柴油机实行全国联保,让用户真正免除配件供应、维修服务的后顾之忧,其是国产系列柴油机中“性价比”较高的明星产品。
除特别标明外,所有发电机组额定电压=400V;频率=50HZ;转速=1500r/min;功率因数COSφ=0.8(滞后);相数=3相。
以下柴油发电机组数据仅供参考。
机组型号 机组功率KW 柴油机型号 最大输 出功率 缸数 缸径/行程 排量L 燃油消耗率g/kw.h 机组尺寸L*W*H 机组质量KG
常用 备用
50GF 50 55 4135D-1 64.7KW 4 135/140 8.6 232.5 2150*750*1135 1420
75GF 75 82.5 4135AZD-1 99KW 4 135/150 8.6 225 2150*750*1135 1450
100GF 100 110 4135AZD 118KW 4 135/150 8.6 225 2150*880*1370 1450
120GF 120 132 6135JZD 154KW 6 135/140 12.88 225.7 2550*890*1440 2150
150GF 150 165 6135AZD-1 170.5KW 6 135/150 12.88 225.7 2750*1020*1600 2200
200GF 180 200 G128ZLD 206KW 6 135/150 12.88 225 2800*1145*1665 2200
200GF 200 220 G128ZLD2 227KW 6 135/150 12.88 225 2800*1145*1665 2200
250GF 225 250 G128ZLD21 260KW 6 135/150 12.88 225 2850*1145*1690 2580
250GF 250 275 G128ZLD11 308KW 6 135/150 12.88 215 2850*1145*1690 2700
300GF 300 330 12V135AZD 330KW 12 135/150 25.8 229.8 3150*1370*1865 3350
350GF 350 385 12V135AZLD 372.9KW 12 135/150 25.8 232.6 3400*1370*1865 3400
400GF 400 440 12V135AZLD-1 445.5KW 12 135/155 26.6 232.6 3450*1370*1865 3500
450GF 450 500 12V135BZLD2 505KW 12 135/155 26.6 232.6 3550*1370*1900 3800
500GF 450 500 12V135BZLD2 505KW 12 135/155 26.6 232.6 3550*1370*1900 3800
500GF 500 550 12V135BZLD1 555KW 12 135/155 26.6 232.6 3550*1370*1900 3800
脚注信息

         版权所有 Copyright(C)2009-2015 江苏凯晨电力设备有限公司